Un résumé en bas de la page
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||
| Steve Lombardi | ||||||||||||||
| Don Muraco | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Paul Orndorff | DDQ | |||||||||||||
| Bob Orton, Jr. | DDQ | |||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Johnny V | ||||||||||||||
| Don Muraco | G | |||||||||||||
| The Iron Sheik | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| Terry Funk | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||
| The Spoiler | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| The Iron Sheik | ||||||||||||||
| Ricky Steamboat | ||||||||||||||
| Greg Valentine | ||||||||||||||
| Ricky Steambot | ||||||||||||||
| The Iron Sheik | ||||||||||||||
| The Iron Sheik | ||||||||||||||
| B. Brian Blair | ||||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé le 14 juillet 1986 au Sullivan Stadium de Foxborough dans le Massachusetts.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Mr. X | ||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||
| The Iron Sheik | ||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||
| George Steele | ||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Don Muraco | Nul | |||||||||||||
| Roddy Piper | Nul | |||||||||||||
| Harley Race | G | |||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||
| Paul Orndorff | ||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Rudy Diamond | ||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||
| Mike Rotundo | ||||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé le 4 septembre 1987 au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Haku | ||||||||||||||
| Brutus Beefcake | ||||||||||||||
| Haku | Nul | |||||||||||||
| Rick Martel | Nul | |||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||
| One Man Gang | ||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||
| Special Delivery Jones | ||||||||||||||
| Special Delivery Jones | ||||||||||||||
| Sika | ||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||
| Junkyard Dog | ||||||||||||||
| Tama | ||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé le 16 octobre 1988 au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Ken Patera | Tombé | |||||||||||||
| Nikolai Volkoff | 10:20 | |||||||||||||
| Ken Patera | Tombé | |||||||||||||
| Ted DiBiase | 5:42 | |||||||||||||
| Brutus Beefcake | Tombé | |||||||||||||
| Ted DiBiase | 7:32 | |||||||||||||
| Ted DiBiase | forfait | |||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||
| The Barbarian | DQ | |||||||||||||
| Ron Bass | 7:02 | |||||||||||||
| Ron Bass | Tombé | |||||||||||||
| Shawn Michaels | 7:39 | |||||||||||||
| Danny Davis | Tombé | |||||||||||||
| Shawn Michaels | 3:37 | |||||||||||||
| Ted DiBiase | G | |||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
| Bad News Brown | DDE | |||||||||||||
| Hercules | 6:05 | |||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||
|
Randy Savage |
Tombé | |||||||||||||
| Virgil | 5:43 | |||||||||||||
| Randy Savage | Tombé | |||||||||||||
| The Red Rooster | 7:21 | |||||||||||||
| Marty Jannetty | Tombé | |||||||||||||
|
The Red Rooster |
11:00 | |||||||||||||
| The Red Rooster | Sou | |||||||||||||
| Iron Mike Sharpe | 3:27 | |||||||||||||
| Iron Mike Sharpe | Tombé | |||||||||||||
| Boris Zhukov | 6:27 | |||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé le 14 octobre 1989 au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||
| Brutus Beefcake | ||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Hercules | DDQ | |||||||||||||
| Jim Neidhart | DDQ | |||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| The Warlord | ||||||||||||||
| Buschwacker Butch | ||||||||||||||
| The Warlord | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||
| Bad News Brown | ||||||||||||||
| Tito Santana | G | |||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||
| Bill Woods | ||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||
| Buschwacker Luke | ||||||||||||||
| Buschwacker Luke | ||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||
| The Barbarian | ||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||
| The Red Rooster | ||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||
| The Red Rooster | ||||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé le 7 septembre 1991 au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Hawk | DQ | |||||||||||||
| Jerry Saggs | 3:02 | |||||||||||||
| Jerry Saggs | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Ricky Steamboat | Nul | |||||||||||||
| Ted DiBiase | 15:00 | |||||||||||||
| Jerry Saggs | Tombé | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 1:22 | |||||||||||||
| Jim Duggan | Tombé | |||||||||||||
| Brian Knobbs | 5:04 | |||||||||||||
| Jim Duggan | Tombé | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 3:16 | |||||||||||||
| The Berzerker | DE | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 2:51 | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | ||||||||||||||
| Bret Hart | G | |||||||||||||
| Pete Doherty | Sou | |||||||||||||
| Bret Hart | 0:33 | |||||||||||||
| Bret Hart | Sou | |||||||||||||
| Skinner | 4:47 | |||||||||||||
| Skinner | Tombé | |||||||||||||
| Virgil | 5:02 | |||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Sid Justice | Tombé | |||||||||||||
| The Warlord | 3:23 | |||||||||||||
| The Undertaker | DDQ | |||||||||||||
| Sid Justice | 4:08 | |||||||||||||
| Animal | Tombé | |||||||||||||
| The Undertaker | 3:40 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1993 s'est déroulé le 13 juin 1993 au Nutter Center de Dayton dans l'Ohio.
Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Bret Hart | Tombé | |||||||||||||
| Razor Ramon | 10:28 | |||||||||||||
| Razor Ramon | Tombé | |||||||||||||
| Tito Santana | 3:21 | |||||||||||||
| Bret Hart | Tombé | |||||||||||||
| Mr. Perfect | 18:57 | |||||||||||||
| Mr.Perfect | Tombé | |||||||||||||
| Doink the Clown | 11:30 | |||||||||||||
| Mr. Perfect | DQ | |||||||||||||
| Mr. Hughes | 6:02 | |||||||||||||
| Kamala | DE | |||||||||||||
| Mr. Hughes | 2:45 | |||||||||||||
| Bret Hart | G | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 18:20 | |||||||||||||
| Jim Duggan | Tombé | |||||||||||||
| Papa Shango | ||||||||||||||
| Jim Duggan | Tombé | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 5:00 | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | Tombé | |||||||||||||
| Typhoon | 5:08 | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Bob Backlund | DE | |||||||||||||
| Lex Luger | 4:53 | |||||||||||||
| Lex Luger | Nul | |||||||||||||
| Tatanka | 15:00 | |||||||||||||
| Tatanka | DQ | |||||||||||||
| Giant Gonzales | 2:59 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1994 s'est déroulé le 19 juin 1994 au Baltimore Arena de Baltimore dans le Maryland.
Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Kwang | Tombé | |||||||||||||
| Razor Ramon | 9:42 | |||||||||||||
| Razor Ramon | Tombé | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 8:24 | |||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | Tombé | |||||||||||||
| Sparky Plugg | 6:28 | |||||||||||||
| Razor Ramon | Tombé | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 5:13 | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | Tombé | |||||||||||||
| Scott Steiner | 6:51 | |||||||||||||
| Irwin R. Schyster | Tombé | |||||||||||||
| Mabel | 5:34 | |||||||||||||
| Mabel | Tombé | |||||||||||||
| Pierre Oulette | 2:57 | |||||||||||||
| Razor Ramon | ||||||||||||||
| Owen Hart | G | |||||||||||||
| Doink the Clown | Tombé | |||||||||||||
| Owen Hart | 10:43 | |||||||||||||
| Owen Hart | Tombé | |||||||||||||
| Tatanka | 8:18 | |||||||||||||
| Crush | Tombé | |||||||||||||
| Tatanka | 17:08 | |||||||||||||
| Owen Hart | Sou | |||||||||||||
| 1-2-3 Kid | 3:37 | |||||||||||||
| 1-2-3 Kid | Tombé | |||||||||||||
| Adam Bomb | 5:13 | |||||||||||||
| 1-2-3 Kid | Tombé | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | 4:39 | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | DE | |||||||||||||
| Lex Luger | 6:52 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1995 s'est déroulé le 25 juin 1995 au The Spectrum de Philadelphie en Pennsylvanie.
Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Adam Bomb | Tombé | |||||||||||||
| Mabel | 1:54 | |||||||||||||
| Mabel | Tombé | |||||||||||||
| The Undertaker | 10:44 | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | Tombé | |||||||||||||
| The Undertaker | 8:55 | |||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Kama | Tombé | |||||||||||||
| Duke Droese | 2:51 | |||||||||||||
| Kama | Nul | |||||||||||||
| Shawn Michaels | 15:00 | |||||||||||||
| King Kong Bundy | Tombé | |||||||||||||
| Shawn Michaels | 6:01 | |||||||||||||
| Mabel | G | |||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||
| Bob Holly | Tombé | |||||||||||||
| Mantaur | 5:29 | |||||||||||||
| Bob Holly | Tombé | |||||||||||||
| The Roadie | 7:30 | |||||||||||||
| The Roadie | Tombé | |||||||||||||
| Doink the Clown | 5:04 | |||||||||||||
| The Roadie | Sou | |||||||||||||
| Savio Vega | 6:36 | |||||||||||||
| Lex Luger | DE | |||||||||||||
| Yokozuna | 8:07 | |||||||||||||
| Yokozuna | DE | |||||||||||||
| Savio Vega | 8:24 | |||||||||||||
| Razor Ramon | Tombé | |||||||||||||
| Jacob Blu | 7:46 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1996 s'est déroulé le 23 juin 1996 au MECCA Arena de Milwaukee dans le Wisconsin.
Les deux premiers tours du tournoi se sont déroulés à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Ahmed Johnson | Tombé | |||||||||||||
| Vader | 11:32 | |||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||
| EXEMPT | ||||||||||||||
| Goldust | DDE | |||||||||||||
| The Ultimate Warrior | 15:20 | |||||||||||||
| Vader | DQ | |||||||||||||
| Jake Roberts | 3:34 | |||||||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | Tombé | |||||||||||||
| Jake Roberts | 9:34 | |||||||||||||
| Jake Roberts | Tombé | |||||||||||||
| Justin Bradshaw | 6:15 | |||||||||||||
| Justin Bradshaw | Tombé | |||||||||||||
| Henry Godwinn | 7:39 | |||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||
| Steve Austin | G | |||||||||||||
| Steve Austin | Sou | |||||||||||||
| Bob Holly | 9:34 | |||||||||||||
| Steve Austin | Tombé | |||||||||||||
| Savio Vega | 8:10 | |||||||||||||
| Marty Jannetty | Tombé | |||||||||||||
| Savio Vega | 7:25 | |||||||||||||
| Steve Austin | Tombé | |||||||||||||
| Marc Mero | 16:49 | |||||||||||||
| Marc Mero | Tombé | |||||||||||||
| Bodydonna Skip | 10:28 Temps TV | |||||||||||||
| Marc Mero | Tombé | |||||||||||||
| Owen Hart | 9:43 | |||||||||||||
| Owen Hart | Tombé | |||||||||||||
| Yokozuna | 3:58 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1997 s'est déroulé le 8 juin 1997 au Providence Civic Center de Providence dans le Rhode Island.
Les Quarts de Finale se sont déroulés à la télévision.
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| Ahmed Johnson | DQ | |||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | 3:54 | |||||||||
| Ahmed Johnson | Tombé | |||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | 7:42 | |||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | Tombé | |||||||||
| Crush | 3:56 | |||||||||
| Hunter Hearst Helmsley | G | |||||||||
| Mankind | ||||||||||
| Goldust | Tombé | |||||||||
| Jerry Lawler | 5:21 | |||||||||
| Jerry Lawler | Sou | |||||||||
| Mankind | 10:24 | |||||||||
| Mankind | Tombé | |||||||||
| Savio Vega | 3:02 | |||||||||
Le King of the Ring 1998 s'est déroulé le 28 juin 1998 au Pittsburgh Civic Arena de Pittsburgh en Pennsylvanie.
Les deux premiers tours du tournoi se sont déroulés à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Vader | Tombé | |||||||||||||
| The Rock (acteur) | 4:41 | |||||||||||||
| The Rock | Tombé | |||||||||||||
| Triple H | 8:08 | |||||||||||||
| Triple H | DE | |||||||||||||
| X-Pac | 5:11 | |||||||||||||
| The Rock | Tombé | |||||||||||||
| Dan Severn | 4:25 | |||||||||||||
| Owen Hart | Sou | |||||||||||||
| Scorpio | 5:06 | |||||||||||||
| Owen Hart | Sou | |||||||||||||
| Dan Severn | 3:00 | |||||||||||||
| D'Lo Brown | Sou | |||||||||||||
| Dan Sever | 3:08 | |||||||||||||
| The Rock | ||||||||||||||
| Ken Shamrock | G | |||||||||||||
| Ken Shamrock | Sou | |||||||||||||
| Kama Mustafa | 2:43 | |||||||||||||
| Ken Shamrock | Sou | |||||||||||||
| Mark Henry | 4:37 | |||||||||||||
| Mark Henry | Tombé | |||||||||||||
| Terry Funk | 4:55 | |||||||||||||
| Ken Shamrock | Sou | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | 5:29 | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | Tombé | |||||||||||||
| Faarooq | 3:32 | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | Tombé | |||||||||||||
| Marc Mero | 4:31 | |||||||||||||
| Marc Mero | Tombé | |||||||||||||
| Steve Blackman | 2:57 | |||||||||||||
Le King of the Ring 1999 s'est déroulé le 27 juin 1999 au Greensboro Coliseum de Greensboro en Caroline du Nord.
Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Mr. Ass | Tombé | |||||||||||||
| Viscera | 2:05 | |||||||||||||
| Mr. Ass | Arrêt | |||||||||||||
| Ken Shamrock | 3:37 | |||||||||||||
| Ken Shamrock | Sou | |||||||||||||
| Jeff Jarrett | 2:55 | |||||||||||||
| Mr. Ass | Tombé | |||||||||||||
| Kane | 5:25 | |||||||||||||
| Droz | Tombé | |||||||||||||
| The Big Show | 0:59 | |||||||||||||
| The Big Show | Tombé | |||||||||||||
| Kane | 6:36 | |||||||||||||
| Test | Tombé | |||||||||||||
| Kane | 3:05 | |||||||||||||
| Mr. Ass | G | |||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||
| Road Dogg | Tombé | |||||||||||||
| The Godfather | 1:02 | |||||||||||||
| Road Dogg | Tombé | |||||||||||||
| Chyna | 13:19 | |||||||||||||
| Chyna | Tombé | |||||||||||||
| Val Venis | 2:14 | |||||||||||||
| Road Dogg | Tombé | |||||||||||||
| X-Pac | 3:08 | |||||||||||||
| Al Snow | Tombé | |||||||||||||
| Hardcore Holly | 1:24 | |||||||||||||
| Hardcore Holly | DQ | |||||||||||||
| X-Pac | 3:02 | |||||||||||||
| The Big Boss Man | Tombé | |||||||||||||
| X-Pac | 2:37 | |||||||||||||
Le King of the Ring 2000 s'est déroulé le 25 juin 2000 au FleetCenter de Boston dans le Massachusetts.
Le premier tour du tournoi s'est déroulé à la télévision.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Kurt Angle | Tombé | |||||||||||||
| Bubba Ray Dudley | 4:42 | |||||||||||||
| Kurt Angle | Tombé | |||||||||||||
| Chris Jericho | 9:50 | |||||||||||||
| Chris Jericho | Sou | |||||||||||||
| Edge | 5:30 | |||||||||||||
| Kurt Angle | Tombé | |||||||||||||
| Crash Holly | 3:58 | |||||||||||||
| Crash Holly | DQ | |||||||||||||
| Hardcore Holly | 4:17 | |||||||||||||
| Crash Holly | Tombé | |||||||||||||
| Bull Buchanan | 4:07 | |||||||||||||
| Bull Buchanan | Tombé | |||||||||||||
| Perry Saturn | 2:53 | |||||||||||||
| Kurt Angle | G | |||||||||||||
| Rikishi | ||||||||||||||
| Rikishi | Tombé | |||||||||||||
| Scotty 2 Hotty | 1:02 | |||||||||||||
| Rikishi | DQ | |||||||||||||
| Chris Benoit | 3:25 | |||||||||||||
| Chris Benoit | Sou | |||||||||||||
| X-Pac | 4:53 | |||||||||||||
| Rikishi | Tombé | |||||||||||||
| Val Venis | 3:15 | |||||||||||||
| Val Venis | Tombé | |||||||||||||
| Jeff Hardy | 3:56 | |||||||||||||
| Val Venis | Tombé | |||||||||||||
| Eddie Guerrero | 8:04 | |||||||||||||
| Eddie Guerrero | Tombé | |||||||||||||
| Chyna | 2:25 | |||||||||||||
Le King of the Ring 2001 s'est déroulé le 24 juin 2001 au Continental Airlines Arena de East Rutherford, New Jersey.
Le tournoi s'est déroulé entre le 4 juin et 24 juin 2001.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Kurt Angle | G | |||||||||||||
| Hardcore Holly | P | |||||||||||||
| Kurt Angle | G | |||||||||||||
| Jeff Hardy | P | |||||||||||||
| Jeff Hardy | G | |||||||||||||
| Matt Hardy | P | |||||||||||||
| Kurt Angle | G | |||||||||||||
| Christian | P | |||||||||||||
| Christian |
G |
|||||||||||||
| Kane | P | |||||||||||||
| Christian | G | |||||||||||||
| Big Show | P | |||||||||||||
| The Big Show | G | |||||||||||||
| Raven | P | |||||||||||||
| Kurt Angle | P | |||||||||||||
| Edge | G | |||||||||||||
| Edge | G | |||||||||||||
| Test | P | |||||||||||||
| Edge | G | |||||||||||||
| Perry Saturn | P | |||||||||||||
| Steve Blackman | P | |||||||||||||
| Perry Saturn | G | |||||||||||||
| Edge | G | |||||||||||||
| Rhyno | P | |||||||||||||
| Crash Holly | P | |||||||||||||
| Tajiri | G | |||||||||||||
| Tajiri | P | |||||||||||||
| Rhyno | G | |||||||||||||
| Rhyno | G | |||||||||||||
| Tazz | P | |||||||||||||
Le King of the Ring 2002 s'est déroulé le 23 juin 2002 au Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio.
Le tournoi s'est déroulé entre le 3 juin et 23 juin 2002.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| Brock Lesnar | G | |||||||||||||
| Bubba Ray Dudley | P | |||||||||||||
| Brock Lesnar | G | |||||||||||||
| Booker T | P | |||||||||||||
| Booker T | G | |||||||||||||
| William Regal | P | |||||||||||||
| Brock Lesnar | G | |||||||||||||
| Test | P | |||||||||||||
|
Hardcore Holly |
G | |||||||||||||
| Tajiri | P | |||||||||||||
| Hardcore Holly | P | |||||||||||||
| Test | G | |||||||||||||
| The Hurricane | P | |||||||||||||
| Test | G | |||||||||||||
| Brock Lesnar | G | |||||||||||||
| Rob Van Dam | P | |||||||||||||
| Chris Jericho | G | |||||||||||||
| Edge | P | |||||||||||||
| Chris Jericho' | G | |||||||||||||
| Val Venis | P | |||||||||||||
| Christian | P | |||||||||||||
| Val Venis | G | |||||||||||||
| Chris Jericho | P | |||||||||||||
| Rob Van Dam | G | |||||||||||||
| X-Pac | G | |||||||||||||
| Goldust | P | |||||||||||||
| X-Pac | P | |||||||||||||
| Rob Van Dam | G | |||||||||||||
| Eddie Guerrero | P | |||||||||||||
| Rob Van Dam | G | |||||||||||||
Le tournoi s'est déroulé exclusivement à SmackDown! Entre le 21 avril et le 21 mai 2006. La finale avait lieu à Judgment Day.
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| Kurt Angle | G | |||||||||
| Randy Orton | P | |||||||||
| Kurt Angle | P | |||||||||
| Booker T | G | |||||||||
| Matt Hardy | P | |||||||||
| Booker T | G | |||||||||
| Booker T | G | |||||||||
| Lashley | P | |||||||||
| Chris Benoit | P | |||||||||
| Finlay | G | |||||||||
| Finlay | P | |||||||||
| Lashley | G | |||||||||
| Bobby Lashley | G | |||||||||
| Mark Henry | P | |||||||||
Le tournoi s'est déroulé à RAW le 21 avril 2008.
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| Chris Jericho | G | |||||||||
| MVP | P | |||||||||
| Chris Jericho | P | |||||||||
| CM Punk | G | |||||||||
| CM Punk | G | |||||||||
| Matt Hardy | P | |||||||||
| CM Punk | P | |||||||||
| William Regal | G | |||||||||
| The Great Khali | P | |||||||||
| Finlay | G | |||||||||
| Finlay | P | |||||||||
| William Regal | G | |||||||||
| Hornswoggle | P | |||||||||
| William Regal | G | |||||||||